Оплата членских взносов 2021г на 12.07.2021
| Номер уч-ка |
Членский взнос 2021г, руб. |
Статус |
| 1 | 2 909,00 ₽ | оплачено 18.06.2021 |
| 2 | ||
| 3 | 1 920,00 ₽ | |
| 4 | 2 420,00 ₽ | оплачено 23.06.2021 |
| 5 | 2 420,00 ₽ | оплачено 21.07.2021 |
| 6 | 2 778,00 ₽ | оплачено 21.06.2021 |
| 7 | 1 294,00 ₽ | оплачено 19.07.2021 |
| 8 | 2 340,00 ₽ | оплачено 13.05.2022 |
| 9 | 2 420,00 ₽ | |
| 10 | 2 788,00 ₽ | оплачено 04.06.2021 |
| 11 | 2 782,00 ₽ | оплачено 21.07.2021 |
| 12 | 2 676,00 ₽ | оплачено 08.06.2021 |
| 13 | 1 420,00 ₽ | оплачено 16.07.2021 |
| 15 | 1 410,00 ₽ | оплачено 01.07.2021 |
| 16 | 2 420,00 ₽ | оплачено 20.06.2021 |
| 17 | 2 420,00 ₽ | оплачено 05.07.2021 |
| 18 | 2 768,00 ₽ | оплачено 01.06.2021 |
| 19 | 2 871,00 ₽ | оплачено 25.04.2022 |
| 20 | 2 798,40 ₽ | оплачено 17.08.2021 |
| 21 | 2 420,00 ₽ | оплачено 06.06.2021 |
| 22 | 2 462,00 ₽ | |
| 23 | 2 420,00 ₽ | оплачено 21.11.2021 |
| 24 | 2 747,00 ₽ | оплачено 16.07.2021 |
| 25 | 2 824,00 ₽ | оплачено 16.07.2021 |
| 26 | 2 420,00 ₽ | |
| 27 | 2 420,00 ₽ | оплачено 12.07.2021 |
| 28 | 2 350,00 ₽ | оплачено 04.06.2021 |
| 29 | 2 420,00 ₽ | оплачено 08.08.2021 |
| 30 | 3 000,00 ₽ | оплачено 26.07.2021 |
| 31 | 2 546,00 ₽ | оплачено 26.07.2021 |
| 32 | 2 818,00 ₽ | оплачено 23.11.2021 |
| 33 | 2 662,00 ₽ | оплачено 06.06.2021 |
| 34 | 1 210,00 ₽ | оплачено 25.06.2021 |
| 35 | 2 420,00 ₽ | оплачено 16.08.2021 |
| 36 | 2 452,00 ₽ | оплачено 01.06.2021 |
| 37 | 2 667,00 ₽ | оплачено 18.06.2021 |
| 38 | 2 940,00 ₽ | оплачено 25.06.2021 |
| 39 | 2 420,00 ₽ | |
| 40 | 2 420,00 ₽ | оплачено 21.06.2021 |
| 41 | 2 420,00 ₽ | |
| 42 | 2 420,00 ₽ | |
| 43 | 2 668,00 ₽ | оплачено 30.05.2021 |
| 44 | 2 420,00 ₽ | |
| 45 | 2 420,00 ₽ | оплачено 14.06.2021 |
| 46 | 3 630,00 ₽ | оплачено 02.07.2021 |
| 47 | 2 420,00 ₽ | |
| 48 | 2 420,00 ₽ | |
| 49 | 2 420,00 ₽ | |
| 50 | 2 420,00 ₽ | |
| 51 | 2 420,00 ₽ | оплачено 15.06.2021 |
| 52 | 2 420,00 ₽ | оплачено 15.06.2021 |
| 53 | 2 420,00 ₽ | |
| 54 | 1 046,00 ₽ | |
| 55 | 2 759,00 ₽ | |
| 56 | 2 961,00 ₽ | оплачено 02.07.2021 |
| 57 | 3 000,00 ₽ | |
| 58 | 3 630,00 ₽ | |
| 59 | ||
| 60 | 2 420,00 ₽ | оплачено 21.06.2021 |
| 61 | 2 420,00 ₽ | |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | 2 420,00 ₽ | оплачено 11.06.2021 |
| 65 | ||
| 66 | 2 420,00 ₽ | |
| 67 | 2 420,00 ₽ | |
| 68 | ||
| 69 | 2 450,00 ₽ | |
| 70 | 2 420,00 ₽ | оплачено 24.06.2021 |
| 71 | 2 420,00 ₽ | оплачено 24.06.2021 |
| 72 | 2 420,00 ₽ | |
| 73 | 2 420,00 ₽ | |
| 74 | 2 771,60 ₽ | |
| 75 | 2 440,00 ₽ | |
| 76 | 1 210,00 ₽ | |
| 77 | 2 420,00 ₽ | |
| 78 | 2 420,00 ₽ | |
| 79 | 1 210,00 ₽ | оплачено 31.05.2021 |
| 80 | 1 210,00 ₽ | |
| 81 | 2 420,00 ₽ | |
| 82 | 2 420,00 ₽ | оплачено 14.06.2021 |
| 83 | 2 420,00 ₽ | |
| 84 | 1 210,00 ₽ | оплачено 15.06.2021 |
| 85 | 2 420,00 ₽ | |
| 86 | 1 210,00 ₽ | оплачено 15.06.2021 |
| 87 | 3 026,00 ₽ | |
| 89 | 3 017,00 ₽ | |
| 90 | 2 646,00 ₽ | оплачено 18.06.2021 |
| 91 | 2 420,00 ₽ | оплачено 14.06.2021 |
| 92 | 2 420,00 ₽ | |
| 93 | 2 420,00 ₽ | оплачено 16.06.2021 |
| 94 | 4 840,00 ₽ | |
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | 2 420,00 ₽ |
Не удалось связаться с собственниками следующих участков для передачи им платежных документов (на 12.07.2021г.):
N уч-ка
3
19
22
23
26
32
39
42
62
63
65
67
68
69
75
77
80
81
89
92
96
97